Станки токарно-винторезные СУ401, СУ502, СУ582, СП402
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Наименование параметра | Ед.
изм. |
Величина параметра | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
СУ401 | СУ502 | СУ582 | СП402 | |||
Основные размеры | ||||||
Высота оси центров над направляющими станины | мм | 210 | 245 | 285 | ||
Высота центров от основания станка | мм | 1050 | 1085 | 1125 | ||
Расстояние между центрами | мм | 250*, 500 | 750, 1000 | 1500, 2000 | 2500, 3000 | |
Ширина направляющих | мм | 400 | ||||
Размеры обрабатываемого изделия | ||||||
Наибольший диаметр изделия, устанавливаемого над станиной | мм | 440 | 500 | 580 | - | |
Наибольший диаметр изделия, устанавливаемого над суппортом | с одной поперечной салазкой | мм | 230 | 300 | 380 | - |
с двумя поперечными салазками | мм | - | 270 | |||
Наибольший диаметр изделия, устанавливаемого над выемкой в станине | мм | 620 | 690 | 770 | ||
Наибольший диаметр прутка, проходящего через отверстие в шпинделе | мм | 70 | ||||
Диаметры изделия, обрабатываемого в подвижном люнете | мм | 10...95 | 10...200 | 10...95 | ||
Диаметры изделия, обрабатываемого в неподвижном люнете (с роликовыми пинолями) | мм | 10...150 (10...95) | 10...230 (10...190) | 10...150 | ||
Полезное расстояние от торца фланца шпинделя до правого края выемки | мм | 250 | 235 | 235 | - | |
Шпиндель | ||||||
Конец шпинделя | 8 по DIN 55022 (фланец с поворотной шайбой)
8 по ASA B5.9 (фланец системы камлок) | |||||
Диаметр сквозного отверстия | мм | 72 | ||||
Коническое отверстие | конус метрический №80 | |||||
Коробка скоростей | ||||||
Исполнение А | ||||||
Пределы чисел оборотов шпинделя: | ||||||
I ряд | об/мин | 11.2-2000 | 56-2500 | |||
II ряд | об/мин | 9-1600 | 45-2000 | |||
III ряд | об/мин | - | 25-1120 | |||
Исполнение Б | ||||||
Пределы чисел оборотов шпинделя: | ||||||
I ряд | об/мин | 25-2000 | - | |||
II ряд | об/мин | 20-1600 | - | |||
Главный привод | ||||||
Мощность главного двигателя в варианте станка с механическими муфтами: | ||||||
I ряд | кВт | 5.5; 7.5, 10 | - | |||
II ряд | кВт | 5.5; 7.5 | - | |||
Мощность главного двигателя в варианте станка с электромагнитными муфтами: | ||||||
I ряд | кВт | 5.5; 7.5 | 8/9; 9.5/12 | |||
II ряд | кВт | 5.5 | 8/9; 9.5/12 | |||
III ряд | кВт | - | 4.5/9.7 | |||
Мощность двигателя ускоренных перемещений | кВт | 0.550 | ||||
Мощность двигателя насоса смазки | кВт | 0.090 | ||||
Мощность двигателя насоса СОЖ | кВт | 0.125 | ||||
Подачи | ||||||
Пределы подач | для метрического исполнения | мм/об | 0.04-3 | 0.08-2 | ||
для дюймового исполнения | "/об | 0.0015-0.118 | 0.0032-0.081 | |||
Ходовой винт | ||||||
Диаметр и шаг | для метрического исполнения | мм х мм | 50х12 | - | ||
для дюймового исполнения | мм х " | 50х1/2 | - | |||
Резьбы | ||||||
Исполнение А | ||||||
Пределы шагов нарезаемых резьб | метрических | мм | 0.5-240 | - | ||
дюймовых | число ниток на 1" | 60-0.125 | - | |||
модульных | модуль | 0.125-60 | - | |||
питчевых | диаметральный питч | 240-0.5 | - | |||
Исполнение Б | ||||||
Пределы шагов нарезаемых резьб | метрических | мм | 0.5-120 | - | ||
дюймовых | число ниток на 1" | 60-0.25 | - | |||
модульных | модуль | 0.125-30 | - | |||
питчевых | диаметральный питч | 240-1 | - | |||
Суппорт | ||||||
Наибольшая длина поперечного перемещения с одной поперечной салазкой | мм | 255 | ||||
Наибольшая длина поперечного перемещения с двумя поперечными салазками | передней | мм | - | 230 | ||
задней | мм | - | 200 | |||
Верхние салазки | ||||||
Наибольшая длина перемещения | мм | 140 | ||||
Шкала угла поворота | градусы | +/- 90 | ||||
Резцедержатель индексируемый | ||||||
Количество фиксируемых позиций | 4 | |||||
Наибольшее сечение державки резца | мм | 25х25 | ||||
Высота от опорной поверхности резца до оси центров | мм | 27 | ||||
Резцедержатель быстросменный | ||||||
Наибольшее сечение державки прямоугольного резца | мм | 25х25 | ||||
Наибольшей диаметр круглого резца | мм | 25 | ||||
Коническое отверстие | Морзе №3 | |||||
Задняя бабка | ||||||
Диаметр пиноли | мм | 75 | ||||
Коническое отверстие в пиноли | Морзе №5 | |||||
Наибольшее перемещение пиноли | мм | 200 | ||||
Величина поперечного смещения корпуса от среднего положения | мм | +/- 10 | ||||
Планшайба | ||||||
Диаметр | мм | 400 | 500 | 400 | ||
Ширина | мм | 95 | 110 | 95 | ||
Максимально допустимые обороты | об/мин | 500 | 400 | 500 | ||
Конусная линейка | ||||||
Наибольшая длина обработки | мм | 500 | ||||
Шкала угла поворота | градусы | +/- 10 | ||||
Масса станка с принадлежностями | ||||||
При расстоянии между центрами | 250мм | кг | 2350 | 2430 | 2520 | 2320 |
500мм | кг | 2520 | 2600 | 2690 | 2490 | |
750мм | кг | 2680 | 2760 | 2850 | 2640 | |
1000мм | кг | 2800 | 2880 | 2970 | 2760 | |
1500мм | кг | 3040 | 3120 | 3210 | 2990 | |
2000мм | кг | 3280 | 3360 | 3450 | 3230 | |
2500мм | кг | 3710 | 3790 | 3880 | 3650 | |
3000мм | кг | 3950 | 4030 | 4120 | 3890 |
Табличные данные взяты из руководства на болгарском языке.